88体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:浙江vs青岛预测分析(2026年01月01日)

CBA常规赛浙江vs青岛,将于北京时间1月1日19点35分进行。赛前排行数据:浙江当前战绩为3胜5负,排在常规赛排名第11名;青岛当前战绩为7胜1负,排在常规赛排名第4名。下面分享具体的比赛前瞻浙江vs青岛预测分析

浙江vs青岛预测分析

浙江情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分53,场均失分50.5,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-30 浙江(18 : 26)同曦
[CBA] 2025-12-30 浙江(87 : 73)同曦
[CBA潜力赛] 2025-12-28 浙江(21 : 19)新疆
[CBA] 2025-12-28 浙江(95 : 77)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-26 宁波(20 : 18)浙江
[CBA] 2025-12-26 宁波(88 : 79)浙江

近6主场取得4胜2负,场均得分54.2,场均失分49.8,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-30 浙江(18 : 26)同曦
[CBA] 2025-12-30 浙江(87 : 73)同曦
[CBA潜力赛] 2025-12-28 浙江(21 : 19)新疆
[CBA] 2025-12-28 浙江(95 : 77)新疆
[CBA潜力赛] 2025-12-20 浙江(16 : 25)福建
[CBA] 2025-12-20 浙江(88 : 79)福建

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

青岛情报消息:

近6场赛事取得6胜0负,场均得分57.7,场均失分52.7,胜率100%
[CBA潜力赛] 2025-12-30 江苏(26 : 30)青岛
[CBA] 2025-12-30 江苏(76 : 83)青岛
[CBA潜力赛] 2025-12-28 青岛(23 : 18)山东
[CBA] 2025-12-28 青岛(93 : 87)山东
[CBA] 2025-12-26 青岛(88 : 81)山西
[CBA潜力赛] 2025-12-24 新疆(28 : 29)青岛

近6客场取得5胜1负,场均得分68,场均失分62.5,胜率83%
[CBA潜力赛] 2025-12-30 江苏(26 : 30)青岛
[CBA] 2025-12-30 江苏(76 : 83)青岛
[CBA潜力赛] 2025-12-24 新疆(28 : 29)青岛
[CBA] 2025-12-24 新疆(79 : 97)青岛
[CBA] 2025-12-21 广东(89 : 80)青岛
[CBA] 2025-12-13 深圳(77 : 89)青岛

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-04-10 青岛(103 : 91)浙江
2025-04-07 浙江(104 : 81)青岛
2025-04-04 青岛(112 : 96)浙江
2024-12-11 浙江(123 : 99)青岛
2024-10-26 青岛(86 : 98)浙江
2024-03-18 青岛(99 : 106)浙江

浙江常规赛排名排名第11,总3胜5负,胜率37.5%,场均得分89.5,场均失分90.4;主场3胜2负;客场0胜3负;最近2连胜。

青岛常规赛排名排名第4,总7胜1负,胜率87.5%,场均得分90.6,场均失分80.1;主场4胜0负;客场3胜1负;最近4连胜。

球迷可以根据以上浙江vs青岛数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐